Teritalon Moderna -tyylikäs ja ajaton.
    
  

 
    Honkatalon Puupalkkitalo tuo
 luonnon sisätiloihin.
  

 
    Poreisiin.fi
  
Карты земельных участков
 Находящиеся в продаже земельные участки Anolanranta
    | Адрес | Размер m 2 | Строит-во | Tип | Расположение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eteläranta 1 | 3360 m 2 | 504 m 2 | RA 5/6 | Озеро |               110880  | 
        |
| Eteläranta 3 | 2680 m 2 | 402 m 2 | RA 5/5 | Озеро |               88440  | 
        |
| Eteläranta 5 (Продан) | 1940 m 2 | 291 m 2 | RA 5/4 | Озеро |               64020  | 
        |
| Eteläranta 7 (Продан) | 1990 m 2 | 298,5 m 2 | RA 5/3 | Озеро |               65670  | 
        |
| Eteläranta 9 | 2020 m 2 | 303 m 2 | RA 5/2 | Озеро |               66660  | 
        |
| Eteläranta 11 | 2190 m 2 | 475 m 2 | RM 10/3 | Озеро |               85500  | 
        |
| Jokikuja 1 | 2350 m 2 | 510 m 2 | RM 10/2 | Озеро |               91800  | 
        |
| Jokikuja 3 | 2370 m 2 | 515 m 2 | RM 10/1 | Озеро |               92700  | 
        |
| Eteläranta 13 | 1640 m 2 | 144 m 2 | RM 9/1 | Река |               28800  | 
        |
| Eteläranta 15 | 2030 m 2 | 179 m 2 | RM 9/2 | Река |               35800  | 
        |
| Eteläranta 17 | 2200 m 2 | 193 m 2 | RM 9/3 | Река |               38600  | 
        |
| Eteläranta 19 (Строится) | 2110 m 2 | 186 m 2 | RM 9/4 | Река |               37200  | 
        |
| Eteläranta 21 | 1670 m 2 | 147 m 2 | RM 9/5 | Река |               29400  | 
        |
| Eteläranta 23 | 1420 m 2 | 125 m 2 | RM 9/6 | Гольф/улица |               18750  | 
        |
| Eteläranta 25 | 1280 m 2 | 113 m 2 | RM 9/7 | Гольф/улица |               16950  | 
        |
| Eteläranta 27 | 1280 m 2 | 113 m 2 | RM 9/8 | Гольф/улица |               16950  | 
        |
| Eteläranta 29 | 1330 m 2 | 265 m 2 | RM 8/1 | Улица |               26500  | 
        |
| Eteläranta 31 | 1480 m 2 | 294 m 2 | RM 8/2 | Улица |               29400  | 
        |
| Eteläranta 33 | 1590 m 2 | 317 m 2 | RM 8/3 | Улица |               31700  | 
        |
| Eteläranta 35 | 1630 m 2 | 324 m 2 | RM 8/4 | Улица |               32400  | 
        |
| Pohjoisranta 1 (Занят) | 1060 m 2 | 159 m 2 | RA 1/1 | Озеро |               34980  | 
        |
| Pohjoisranta 3 (Занят) | 1000 m 2 | 150 m 2 | RA 1/2 | Озеро |               33000  | 
        |
| Pohjoisranta 5-7 (Занят) | 2680 m 2 | 402 m 2 | RA 2/3 | Озеро |               88400  | 
        |
| Venevalk.tie 1-3 (Продан) | 3450 m 2 | 517,5 m 2 | RA 3/3 | Озеро |               113850  | 
        |
| Pohjoisranta 9-11 | 5060 m 2 | 759 m 2 | RA 3/2 | Озеро |               166980  | 
        |
| Pohjoisranta 13-15 | 3140 m 2 | 471 m 2 | RA 3/1 | Озеро |               103620  | 
        |
| Pohjoisranta 17 | 1710 m 2 | 224 m 2 | RM 4/1 | Река |               33600  | 
        |
| Pohjoisranta 19 | 2230 m 2 | 292 m 2 | RM 4/2 | Река |               43800  | 
        |
| Pohjoisranta 21 | 1920 m 2 | 252 m 2 | RM 4/3 | Река |               37800  | 
        |
| Pohjoisranta 23 | 1690 m 2 | 222 m 2 | RM 4/4 | Гольф |               22200  | 
        |
| Pohjoisranta 25 | 1600 m 2 | 210 m 2 | RM 4/5 | Гольф |               21000  | 
        




